【coroさん専用】アンカー Anker PowerHouseⅡ 800 coroさん専用】アンカー Anker PowerHouseⅡ 800 - メルカリ
(3667件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
15080円(税込)
151ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3662
配送情報
お届け予定日:2026.04.26 18:42までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
3786526344
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明














Anker PowerHouse Ⅱ 800 アンカー パワーハウス II 800ご覧いただきありがとうございます。購入月 2022.3頃にAmazonのAnkerストアで購入主に外仕事で、スマホの充電するのに使用してました 使用による 多少のキズとアンビエントライトに汚れが有りますが、たまに使用してた程度なので 使用頻度は少なめです。中古品ですのでご理解ある方の購入を願います写真に写っている物が全てになります付属品 説明書、充電ケーブル、シガー充電ケーブルサイズ約300 × 185 × 204mm重さ約8.6kg(自宅の体重計での計測)入力DC:11-28V=10A (合計最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A/ 20V=3A (各ポート最大60W / 2ポート合計最大120W)合計最大入力240W出力AC:110V ~ 4.54A, 50 / 60Hz, 500W (2ポート合計最大500W / 瞬間最大 1000W) | USB-A:5V=6A (各ポート最大12W / 4ポート合計最大30W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3A (各ポート最大60W / 2ポート合計最大120W) | シガーソケット + 5.5mm DC:12V=10A (合計最大120W)合計最大出力770Wバッテリー容量216,000mAh / 778Wh
| カテゴリー: | キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | Anker |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




3.5点(3667件)
- タヌキの糸車
- 注文の翌日に届きました 対応の早さに驚きました 品物は小型軽量で、エンジンのかかりも一発でした。 確認したので明後日から、本格的に使っていきます 小型軽量インバーター発電機なので使い勝手が良さそうてす。 この価格なので非常に満足出来る物ですね
- about716
- I am so impressed with the delivery speed. I ordered on Monday night and it was delivered Wednesday morning-amazing! We plan to use for emergencies. 届きました。まだ使っていませんがこれから楽しみにしています。レビューで保証期間延長とのことでしたのでレビューしました。 デザインも気に入りました。Thank you!!! 注文番号:384459-20210308-00026713
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










